Zakrycia i odkrycia gwiazd przez Księżyc
(od sierpnia 2026 do grudnia 2026)

Ostatnia aktualizacja 18.07.2026


Dane miesięczne



Dane na miesiąc Wrzesień 2026

Data / Czas (UT)

Opis

Mag V

% ill

Obrazek

Pliki do programu
Stellarium / Cartes du Ciel

2026-09-01 23:00:00 Odkrycie gwiazdy ZC 336 = AD Arietis przy ciemnym brzegu. 7.4 -75
2026-09-02 00:53:24 Odkrycie gwiazdy SAO 92896 przy ciemnym brzegu. 8.8 -75
2026-09-02 21:23:44 Odkrycie gwiazdy SAO 75777 przy ciemnym brzegu. 7.6 -66
2026-09-02 22:40:34 Minięcie gwiazdy ZC 470. 6.8 -65
2026-09-03 00:15:35 Odkrycie gwiazdy SAO 75832 przy ciemnym brzegu. 7.3 -65
2026-09-03 00:26:49 Odkrycie gwiazdy SAO 75845 przy ciemnym brzegu. 7.6 -65
2026-09-03 02:08:20 Odkrycie gwiazdy SAO 75882 przy ciemnym brzegu. 8.5 -64
2026-09-04 00:59:28 Odkrycie gwiazdy SAO 76547 przy ciemnym brzegu. 8.8 -53
2026-09-05 02:39:14 Odkrycie gwiazdy ZC 812 przy ciemnym brzegu. 8.0 -41
2026-09-05 23:07:42 Odkrycie gwiazdy SAO 78309 przy ciemnym brzegu. 7.4 -31
2026-09-05 23:18:25 Odkrycie gwiazdy SAO 78314 przy ciemnym brzegu. 8.8 -31
2026-09-06 00:14:41 Odkrycie gwiazdy SAO 78361 przy ciemnym brzegu. 8.6 -30
2026-09-06 00:39:00 Odkrycie gwiazdy SAO 78381 przy ciemnym brzegu. 9.1 -30
2026-09-06 01:21:54 Odkrycie gwiazdy ZC 994 przy ciemnym brzegu. 6.6 -30
2026-09-06 01:24:23 Odkrycie gwiazdy SAO 78422 przy ciemnym brzegu. 8.6 -30
2026-09-06 01:52:20 Odkrycie gwiazdy SAO 78439 przy ciemnym brzegu. 9.0 -30
2026-09-06 02:39:18 Odkrycie gwiazdy SAO 78466 przy ciemnym brzegu. 9.4 -30
2026-09-06 02:56:16 Odkrycie gwiazdy SAO 78476 przy ciemnym brzegu. 9.3 -29
2026-09-06 03:30:08 Odkrycie gwiazdy SAO 78501 przy ciemnym brzegu. 7.8 -29
2026-09-06 03:32:52 Odkrycie gwiazdy SAO 78502 przy ciemnym brzegu. 8.9 -29
2026-09-07 00:03:43 Odkrycie gwiazdy SAO 79416 przy ciemnym brzegu. 7.6 -20
2026-09-07 00:03:44 Odkrycie gwiazdy SAO 79417 przy ciemnym brzegu. 8.9 -20
2026-09-07 00:16:53 Odkrycie gwiazdy SAO 79430 przy ciemnym brzegu. 8.7 -20
2026-09-07 01:14:51 Odkrycie gwiazdy SAO 79473 przy ciemnym brzegu. 8.6 -20
2026-09-07 01:17:31 Odkrycie gwiazdy ZC 1140 = NQ Geminorum przy ciemnym brzegu. 8.0 -20
2026-09-07 02:20:19 Odkrycie gwiazdy XZ 11330 przy ciemnym brzegu. 9.7 -20
2026-09-07 02:28:58 Odkrycie gwiazdy SAO 79523 przy ciemnym brzegu. 7.7 -20
2026-09-07 03:24:02 Zakrycie gwiazdy ZC 1157 przy jasnym brzegu. 6.2 -19
2026-09-07 03:59:57 Odkrycie gwiazdy ZC 1155 przy ciemnym brzegu. 6.4 -19
2026-09-08 01:39:29 Odkrycie gwiazdy ZC 1277 = eta Cancri przy ciemnym brzegu. 5.3 -11
2026-09-08 01:55:35 Odkrycie gwiazdy XZ 12924 przy ciemnym brzegu. 9.5 -11
2026-09-08 01:55:53 Odkrycie gwiazdy SAO 80249 przy ciemnym brzegu. 8.7 -11
2026-09-08 02:16:57 Odkrycie gwiazdy SAO 80264 przy ciemnym brzegu. 8.8 -11
2026-09-08 02:26:20 Odkrycie gwiazdy SAO 80269 przy ciemnym brzegu. 8.4 -11
2026-09-08 02:51:44 Odkrycie gwiazdy XZ 110459 przy ciemnym brzegu. 10.1 -11
2026-09-08 02:53:45 Odkrycie gwiazdy SAO 80274 przy ciemnym brzegu. 8.3 -11
2026-09-08 03:06:54 Odkrycie gwiazdy SAO 80278 przy ciemnym brzegu. 7.5 -11
2026-09-08 03:08:56 Odkrycie gwiazdy SAO 80294 przy ciemnym brzegu. 8.0 -11
2026-09-08 03:11:07 Odkrycie gwiazdy XZ 110513 przy ciemnym brzegu. 9.6 -11
2026-09-09 02:16:58 Odkrycie gwiazdy SAO 98610 przy ciemnym brzegu. 9.3 -5
2026-09-09 02:19:25 Odkrycie gwiazdy SAO 98613 przy ciemnym brzegu. 8.4 -5
2026-09-09 02:19:35 Odkrycie gwiazdy SAO 98611 przy ciemnym brzegu. 9.1 -5
2026-09-09 02:50:10 Odkrycie gwiazdy XZ 115102 przy ciemnym brzegu. 10.4 -5
2026-09-09 02:53:55 Odkrycie gwiazdy XZ 14423 przy ciemnym brzegu. 10.3 -5
2026-09-09 02:56:24 Odkrycie gwiazdy XZ 115068 przy ciemnym brzegu. 10.3 -5
2026-09-14 09:39:28 Zakrycie gwiazdy Venus przy ciemnym brzegu. -4.7 12
2026-09-14 10:44:01 Odkrycie gwiazdy Venus przy jasnym brzegu. -4.7 12
2026-09-17 15:35:10 Zakrycie gwiazdy ZC 2383 = Alniyat = tau Scorpii przy ciemnym brzegu. 2.8 39
2026-09-17 16:48:36 Odkrycie gwiazdy ZC 2383 = Alniyat = tau Scorpii przy jasnym brzegu. 2.8 39
2026-09-20 19:02:07 Zakrycie gwiazdy ZC 2824 przy ciemnym brzegu. 7.3 68
2026-09-22 18:16:03 Zakrycie gwiazdy SAO 164087 przy ciemnym brzegu. 7.0 84
2026-09-23 23:27:38 Zakrycie gwiazdy SAO 164780 przy ciemnym brzegu. 7.5 92
2026-09-24 22:44:18 Zakrycie gwiazdy SAO 146287 przy ciemnym brzegu. 8.0 96
2026-09-25 21:05:55 Zakrycie gwiazdy ZC 3459 = 11 Piscium przy ciemnym brzegu. 6.4 99
2026-09-26 00:27:48 Zakrycie gwiazdy ZC 3474 = 14 Piscium przy ciemnym brzegu. 5.9 99
2026-09-26 00:37:36 Brzegowe zakrycie gwiazdy ZC 3474 = 14 Piscium. 5.9 99
2026-09-28 01:47:50 Odkrycie gwiazdy SAO 92318 przy ciemnym brzegu. 7.9 -98
2026-09-28 01:49:58 Odkrycie gwiazdy SAO 92317 przy ciemnym brzegu. 8.4 -98
2026-09-28 22:19:27 Odkrycie gwiazdy ZC 296 przy ciemnym brzegu. 7.7 -94
2026-09-29 03:00:30 Odkrycie gwiazdy SAO 92808 przy ciemnym brzegu. 8.5 -93
2026-09-29 22:01:39 Zakrycie gwiazdy ZC 440 = epsilon Arietis przy jasnym brzegu. 4.7 -87
2026-09-29 22:08:30 Brzegowe zakrycie gwiazdy ZC 440 = epsilon Arietis. 4.7 -87
2026-09-29 22:19:30 Odkrycie gwiazdy ZC 440 = epsilon Arietis przy ciemnym brzegu. 4.7 -87
2026-09-29 22:19:32 Odkrycie gwiazdy XZ 54005 przy ciemnym brzegu. 5.6 -87
2026-09-29 22:50:16 Odkrycie gwiazdy ZC 438 przy ciemnym brzegu. 6.8 -87
2026-09-30 01:03:21 Odkrycie gwiazdy SAO 75704 przy ciemnym brzegu. 8.1 -86
2026-09-30 17:48:28 Odkrycie gwiazdy ZC 552 = Alcyone = eta Tauri = NSV 15775 przy ciemnym brzegu. 2.9 -80
2026-09-30 22:39:57 Odkrycie gwiazdy SAO 76369 przy ciemnym brzegu. 8.3 -78

Plik MoonOCC2026.etb – plik dla programu Guide, zawierający bazę zakryć i odkryć gwiazd przez Księżyc, widocznych z Częstochowy od sierpnia do grudnia 2026 roku.

Obliczenia przeprowadzono przy użyciu programu Occult.


strzałka do góry