Zakrycia i odkrycia gwiazd przez Księżyc
(od listopada 2025 do grudnia 2026)

Ostatnia aktualizacja 23.11.2025


Dane miesięczne



Dane na miesiąc Grudzień 2025

Data / Czas (UT)

Opis

Mag V

% ill

Obrazek

Pliki do programu
Stellarium / Cartes du Ciel

2025-12-01 16:20:21 Zakrycie gwiazdy ZC 203 przy ciemnym brzegu. 6.8 85
2025-12-01 20:12:11 Zakrycie gwiazdy ZC 217 przy ciemnym brzegu. 8.3 86
2025-12-01 22:43:07 Zakrycie gwiazdy SAO 92500 przy ciemnym brzegu. 8.0 86
2025-12-02 18:10:07 Zakrycie gwiazdy SAO 92911 przy ciemnym brzegu. 7.5 93
2025-12-02 22:09:42 Zakrycie gwiazdy SAO 92977 przy ciemnym brzegu. 8.2 93
2025-12-02 23:53:44 Zakrycie gwiazdy ZC 375 przy ciemnym brzegu. 6.8 94
2025-12-03 02:16:43 Zakrycie gwiazdy SAO 93033 przy ciemnym brzegu. 7.2 94
2025-12-03 21:28:31 Zakrycie gwiazdy ZC 512 przy ciemnym brzegu. 8.1 98
2025-12-03 21:35:41 Zakrycie gwiazdy ZC 513 przy ciemnym brzegu. 7.3 98
2025-12-03 22:34:18 Zakrycie gwiazdy SAO 75990 przy ciemnym brzegu. 7.5 98
2025-12-03 22:37:01 Minięcie gwiazdy SAO 75987. 7.2 98
2025-12-04 03:17:31 Zakrycie gwiazdy ZC 536 = Celaeno = 16 Tauri przy ciemnym brzegu. 5.5 99
2025-12-04 03:17:55 Zakrycie gwiazdy ZC 537 = Electra = 17 Tauri przy ciemnym brzegu. 3.7 99
2025-12-04 03:36:46 Zakrycie gwiazdy SAO 76152 przy ciemnym brzegu. 7.2 99
2025-12-04 03:40:03 Zakrycie gwiazdy ZC 539 = Taygeta = 19 Tauri przy ciemnym brzegu. 4.3 99
2025-12-04 03:42:25 Zakrycie gwiazdy ZC 541 = Maia = 20 Tauri przy ciemnym brzegu. 3.9 99
2025-12-04 03:52:03 Zakrycie gwiazdy ZC 546 przy ciemnym brzegu. 7.3 99
2025-12-04 04:07:21 Odkrycie gwiazdy ZC 537 = Electra = 17 Tauri przy jasnym brzegu. 3.7 99
2025-12-04 04:11:44 Minięcie gwiazdy ZC 545 = Merope = 23 Tauri. 4.1 99
2025-12-04 04:14:14 Zakrycie gwiazdy ZC 553 przy ciemnym brzegu. 6.8 99
2025-12-04 04:15:01 Zakrycie gwiazdy ZC 549 = 24 Tauri przy ciemnym brzegu. 6.3 99
2025-12-04 04:18:53 Zakrycie gwiazdy ZC 552 = Alcyone = eta Tauri przy ciemnym brzegu. 2.9 99
2025-12-04 04:29:32 Odkrycie gwiazdy ZC 541 = Maia = 20 Tauri przy jasnym brzegu. 3.9 99
2025-12-04 04:55:24 Zakrycie gwiazdy ZC 561 = Pleione = 28 BU Tauri przy ciemnym brzegu. 5.1 99
2025-12-04 04:55:35 Odkrycie gwiazdy ZC 552 = Alcyone = eta Tauri przy jasnym brzegu. 2.9 99
2025-12-05 17:25:11 Odkrycie gwiazdy ZC 840 przy ciemnym brzegu. 6.3 -99
2025-12-05 19:12:46 Odkrycie gwiazdy SAO 77383 przy ciemnym brzegu. 8.2 -99
2025-12-05 19:47:40 Odkrycie gwiazdy SAO 77415 przy ciemnym brzegu. 8.3 -99
2025-12-05 20:46:10 Odkrycie gwiazdy ZC 868 przy ciemnym brzegu. 7.5 -99
2025-12-05 22:07:26 Odkrycie gwiazdy SAO 77563 przy ciemnym brzegu. 8.2 -98
2025-12-05 23:36:56 Odkrycie gwiazdy SAO 77621 przy ciemnym brzegu. 7.5 -98
2025-12-05 23:46:23 Odkrycie gwiazdy ZC 885 przy ciemnym brzegu. 5.6 -98
2025-12-06 00:01:21 Zakrycie gwiazdy ZC 890 = 136 Tauri przy jasnym brzegu. 4.6 -98
2025-12-06 00:09:05 Odkrycie gwiazdy SAO 77639 przy ciemnym brzegu. 8.3 -98
2025-12-06 00:41:09 Odkrycie gwiazdy ZC 890 = 136 Tauri przy ciemnym brzegu. 4.6 -98
2025-12-06 01:58:43 Odkrycie gwiazdy SAO 77724 przy ciemnym brzegu. 7.0 -98
2025-12-06 03:24:37 Odkrycie gwiazdy SAO 77804 przy ciemnym brzegu. 7.3 -98
2025-12-06 04:13:19 Odkrycie gwiazdy ZC 909 przy ciemnym brzegu. 6.0 -98
2025-12-06 05:20:44 Odkrycie gwiazdy SAO 77909 przy ciemnym brzegu. 7.6 -98
2025-12-06 21:18:43 Odkrycie gwiazdy SAO 78853 przy ciemnym brzegu. 7.7 -94
2025-12-06 23:09:07 Odkrycie gwiazdy SAO 78914 przy ciemnym brzegu. 8.6 -94
2025-12-07 00:04:53 Odkrycie gwiazdy SAO 78957 przy ciemnym brzegu. 7.5 -94
2025-12-07 01:03:57 Odkrycie gwiazdy SAO 78983 przy ciemnym brzegu. 8.7 -94
2025-12-07 02:22:27 Odkrycie gwiazdy SAO 79032 przy ciemnym brzegu. 8.4 -93
2025-12-07 06:08:10 Odkrycie gwiazdy ZC 1094 = 49 Geminorum przy ciemnym brzegu. 7.1 -92
2025-12-07 22:45:09 Odkrycie gwiazdy ZC 1208 przy ciemnym brzegu. 6.4 -87
2025-12-07 22:51:21 Odkrycie gwiazdy SAO 79868 przy ciemnym brzegu. 7.4 -87
2025-12-08 00:18:20 Odkrycie gwiazdy SAO 79906 przy ciemnym brzegu. 8.7 -87
2025-12-08 00:43:59 Odkrycie gwiazdy SAO 79917 przy ciemnym brzegu. 8.4 -87
2025-12-08 04:02:10 Odkrycie gwiazdy SAO 79997 przy ciemnym brzegu. 8.0 -86
2025-12-08 19:59:24 Odkrycie gwiazdy ZC 1329 przy ciemnym brzegu. 6.8 -79
2025-12-08 23:55:56 Odkrycie gwiazdy SAO 98297 przy ciemnym brzegu. 8.5 -78
2025-12-09 00:41:29 Odkrycie gwiazdy SAO 98314 przy ciemnym brzegu. 8.9 -78
2025-12-09 01:08:46 Odkrycie gwiazdy SAO 98329 przy ciemnym brzegu. 8.5 -78
2025-12-09 01:59:23 Odkrycie gwiazdy SAO 98349 przy ciemnym brzegu. 8.7 -78
2025-12-09 02:18:38 Odkrycie gwiazdy SAO 98351 przy ciemnym brzegu. 8.7 -77
2025-12-09 05:57:30 Odkrycie gwiazdy ZC 1370 = 80 Cancri przy ciemnym brzegu. 6.9 -76
2025-12-10 01:50:32 Odkrycie gwiazdy ZC 1463 przy ciemnym brzegu. 8.2 -68
2025-12-10 04:48:53 Odkrycie gwiazdy SAO 98909 przy ciemnym brzegu. 8.9 -67
2025-12-10 06:01:54 Minięcie gwiazdy SAO 98928. 7.9 -66
2025-12-10 07:48:04 Zakrycie gwiazdy ZC 1487 = Regulus = alpha Leonis przy jasnym brzegu. 1.4 -66
2025-12-10 08:28:45 Odkrycie gwiazdy ZC 1487 = Regulus = alpha Leonis przy ciemnym brzegu. 1.4 -66
2025-12-11 01:48:21 Odkrycie gwiazdy SAO 118479 przy ciemnym brzegu. 7.6 -58
2025-12-11 03:58:13 Odkrycie gwiazdy SAO 118507 przy ciemnym brzegu. 8.9 -57
2025-12-11 04:07:32 Odkrycie gwiazdy XZ 16210 przy ciemnym brzegu. 8.8 -57
2025-12-11 04:30:08 Odkrycie gwiazdy SAO 118517 przy ciemnym brzegu. 8.6 -57
2025-12-11 05:27:21 Odkrycie gwiazdy SAO 118527 przy ciemnym brzegu. 8.9 -56
2025-12-11 05:46:29 Odkrycie gwiazdy ZC 1579 przy ciemnym brzegu. 8.3 -56
2025-12-12 02:58:44 Odkrycie gwiazdy SAO 118912 przy ciemnym brzegu. 8.5 -47
2025-12-12 03:17:45 Odkrycie gwiazdy SAO 118915 przy ciemnym brzegu. 8.4 -47
2025-12-12 05:58:27 Odkrycie gwiazdy SAO 118944 przy ciemnym brzegu. 8.7 -46
2025-12-13 02:47:11 Odkrycie gwiazdy SAO 138684 przy ciemnym brzegu. 8.1 -37
2025-12-13 04:26:22 Odkrycie gwiazdy SAO 138705 przy ciemnym brzegu. 8.7 -37
2025-12-14 01:18:33 Odkrycie gwiazdy SAO 139061 przy ciemnym brzegu. 7.3 -29
2025-12-14 02:09:01 Odkrycie gwiazdy SAO 139081 przy ciemnym brzegu. 7.5 -28
2025-12-14 04:25:48 Odkrycie gwiazdy SAO 157667 przy ciemnym brzegu. 9.2 -28
2025-12-15 05:29:52 Odkrycie gwiazdy ZC 1977 przy ciemnym brzegu. 8.0 -19
2025-12-16 05:57:19 Odkrycie gwiazdy ZC 2084 przy ciemnym brzegu. 6.5 -12
2025-12-23 16:40:56 Zakrycie gwiazdy SAO 189931 przy ciemnym brzegu. 8.6 12
2025-12-24 14:00:13 Minięcie gwiazdy ZC 3190 = Deneb Algedi = delta Capricorni. 2.9 18
2025-12-25 17:29:12 Zakrycie gwiazdy ZC 3325 przy ciemnym brzegu. 6.9 28
2025-12-26 18:47:00 Zakrycie gwiazdy SAO 146720 przy ciemnym brzegu. 8.1 38
2025-12-26 21:23:07 Zakrycie gwiazdy ZC 3473 przy ciemnym brzegu. 7.7 39
2025-12-27 15:58:11 Zakrycie gwiazdy SAO 109065 przy ciemnym brzegu. 8.7 48
2025-12-27 17:14:52 Zakrycie gwiazdy SAO 109086 przy ciemnym brzegu. 9.1 49
2025-12-27 17:21:00 Zakrycie gwiazdy SAO 109085 przy ciemnym brzegu. 8.7 49
2025-12-27 19:24:36 Zakrycie gwiazdy SAO 109127 przy ciemnym brzegu. 7.2 50
2025-12-28 15:40:00 Zakrycie gwiazdy ZC 145 przy ciemnym brzegu. 6.8 59
2025-12-28 17:01:20 Zakrycie gwiazdy SAO 109652 przy ciemnym brzegu. 8.2 60
2025-12-28 19:43:20 Minięcie gwiazdy ZC 166. 6.7 61
2025-12-29 15:31:38 Zakrycie gwiazdy SAO 92695 przy ciemnym brzegu. 7.8 70
2025-12-29 17:39:10 Zakrycie gwiazdy ZC 289 przy ciemnym brzegu. 7.8 71
2025-12-29 18:09:41 Zakrycie gwiazdy SAO 92742 przy ciemnym brzegu. 8.0 71
2025-12-29 22:04:30 Zakrycie gwiazdy SAO 92792 przy ciemnym brzegu. 8.5 73
2025-12-29 23:39:30 Zakrycie gwiazdy ZC 317 = 20 H1. Arietis przy ciemnym brzegu. 6.4 73
2025-12-30 16:22:33 Zakrycie gwiazdy ZC 425 przy ciemnym brzegu. 7.1 81
2025-12-30 16:39:42 Zakrycie gwiazdy SAO 75635 przy ciemnym brzegu. 8.8 81
2025-12-30 18:54:31 Zakrycie gwiazdy ZC 440 = epsilon Arietis przy ciemnym brzegu. 4.7 82
2025-12-30 18:54:32 Zakrycie gwiazdy XZ 54005 przy ciemnym brzegu. 5.6 82
2025-12-30 19:12:39 Zakrycie gwiazdy ZC 438 przy ciemnym brzegu. 6.8 82
2025-12-30 20:04:42 Odkrycie gwiazdy ZC 440 = epsilon Arietis przy jasnym brzegu. 4.7 82
2025-12-30 20:04:44 Odkrycie gwiazdy XZ 54005 przy jasnym brzegu. 5.6 82
2025-12-30 21:02:07 Zakrycie gwiazdy SAO 75705 przy ciemnym brzegu. 7.8 82
2025-12-30 21:22:46 Zakrycie gwiazdy SAO 75704 przy ciemnym brzegu. 8.1 82
2025-12-30 21:48:34 Zakrycie gwiazdy SAO 75717 przy ciemnym brzegu. 8.5 82
2025-12-31 00:50:48 Zakrycie gwiazdy SAO 75777 przy ciemnym brzegu. 7.6 83
2025-12-31 12:40:14 Zakrycie gwiazdy ZC 552 = Alcyone = eta Tauri przy ciemnym brzegu. 2.9 88
2025-12-31 13:18:49 Zakrycie gwiazdy ZC 560 = Atlas = 27 Tauri przy ciemnym brzegu. 3.6 88
2025-12-31 13:29:07 Odkrycie gwiazdy ZC 552 = Alcyone = eta Tauri przy jasnym brzegu. 2.9 88
2025-12-31 13:52:37 Odkrycie gwiazdy ZC 560 = Atlas = 27 Tauri przy jasnym brzegu. 3.6 89
2025-12-31 17:31:36 Zakrycie gwiazdy SAO 76369 przy ciemnym brzegu. 8.3 90
2025-12-31 19:24:23 Zakrycie gwiazdy SAO 76413 przy ciemnym brzegu. 8.7 90
2025-12-31 19:49:57 Zakrycie gwiazdy SAO 76422 przy ciemnym brzegu. 8.6 90
2025-12-31 21:11:32 Zakrycie gwiazdy SAO 76460 przy ciemnym brzegu. 8.0 90
2025-12-31 22:15:17 Zakrycie gwiazdy SAO 76472 przy ciemnym brzegu. 7.2 91

Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu Occult.


strzałka do góry