Zakrycia i odkrycia gwiazd przez Księżyc
(od listopada 2025 do grudnia 2026)

Ostatnia aktualizacja 17.12.2025


Dane miesięczne



Dane na kolejne 50 zjawisk od dnia 2026-01-20 oraz od godziny 16:53.

Data / Czas (UT)

Opis

Mag V

% ill

Obrazek

Pliki do programu
Stellarium / Cartes du Ciel

2026-01-21 16:46:20 Zakrycie gwiazdy SAO 165081 przy ciemnym brzegu. 9.2 8
2026-01-21 17:00:03 Zakrycie gwiazdy SAO 165091 przy ciemnym brzegu. 10.2 8
2026-01-22 17:17:41 Zakrycie gwiazdy ZC 3415 przy ciemnym brzegu. 8.3 15
2026-01-22 18:11:25 Zakrycie gwiazdy SAO 146611 przy ciemnym brzegu. 9.3 15
2026-01-23 17:33:03 Zakrycie gwiazdy XZ 54229 przy ciemnym brzegu. 9.3 23
2026-01-23 17:33:05 Zakrycie gwiazdy ZC 1 przy ciemnym brzegu. 7.2 23
2026-01-23 18:25:08 Zakrycie gwiazdy SAO 108994 przy ciemnym brzegu. 8.5 24
2026-01-23 18:50:41 Zakrycie gwiazdy SAO 109001 przy ciemnym brzegu. 8.7 24
2026-01-24 15:22:55 Zakrycie gwiazdy ZC 105 = delta Piscium przy ciemnym brzegu. 4.4 33
2026-01-24 15:43:49 Odkrycie gwiazdy ZC 105 = delta Piscium przy jasnym brzegu. 4.4 33
2026-01-24 15:53:40 Zakrycie gwiazdy SAO 109482 przy ciemnym brzegu. 8.2 33
2026-01-24 16:49:24 Zakrycie gwiazdy SAO 109500 przy ciemnym brzegu. 8.1 33
2026-01-24 17:01:19 Zakrycie gwiazdy SAO 109501 przy ciemnym brzegu. 9.0 33
2026-01-24 17:17:09 Zakrycie gwiazdy SAO 109511 przy ciemnym brzegu. 9.5 33
2026-01-24 18:09:20 Zakrycie gwiazdy ZC 116 przy ciemnym brzegu. 8.7 34
2026-01-24 20:28:40 Zakrycie gwiazdy ZC 124 przy ciemnym brzegu. 7.8 34
2026-01-25 18:01:00 Zakrycie gwiazdy SAO 92598 przy ciemnym brzegu. 8.9 45
2026-01-26 17:36:14 Zakrycie gwiazdy SAO 93031 przy ciemnym brzegu. 8.8 56
2026-01-26 17:46:33 Zakrycie gwiazdy SAO 93033 przy ciemnym brzegu. 7.2 56
2026-01-26 18:57:11 Zakrycie gwiazdy SAO 93043 przy ciemnym brzegu. 8.7 56
2026-01-26 18:58:28 Zakrycie gwiazdy SAO 93046 przy ciemnym brzegu. 9.1 56
2026-01-26 19:10:59 Zakrycie gwiazdy SAO 93051 przy ciemnym brzegu. 9.0 56
2026-01-26 20:10:44 Zakrycie gwiazdy SAO 75531 przy ciemnym brzegu. 7.7 57
2026-01-26 20:13:11 Minięcie gwiazdy ZC 399 = mu Arietis. 5.7 57
2026-01-26 21:03:50 Zakrycie gwiazdy SAO 75545 przy ciemnym brzegu. 8.6 57
2026-01-26 21:41:58 Zakrycie gwiazdy SAO 75558 przy ciemnym brzegu. 7.7 57
2026-01-27 15:28:44 Zakrycie gwiazdy SAO 75990 przy ciemnym brzegu. 7.5 66
2026-01-27 16:37:09 Zakrycie gwiazdy SAO 76015 przy ciemnym brzegu. 9.0 67
2026-01-27 16:56:39 Zakrycie gwiazdy XZ 66511 przy ciemnym brzegu. 8.7 67
2026-01-27 17:13:34 Minięcie gwiazdy SAO 76021. 8.6 67
2026-01-27 17:34:29 Zakrycie gwiazdy ZC 522 przy ciemnym brzegu. 7.8 67
2026-01-27 20:49:47 Zakrycie gwiazdy SAO 76113 przy ciemnym brzegu. 8.1 68
2026-01-27 20:51:32 Zakrycie gwiazdy SAO 76104 przy ciemnym brzegu. 8.3 68
2026-01-27 21:14:09 Zakrycie gwiazdy SAO 76119 przy ciemnym brzegu. 8.1 68
2026-01-27 21:30:57 Zakrycie gwiazdy ZC 539 = Taygeta = 19 Tauri przy ciemnym brzegu. 4.3 69
2026-01-27 21:34:50 Zakrycie gwiazdy ZC 538 = 18 Tauri przy ciemnym brzegu. 5.7 69
2026-01-27 21:46:08 Zakrycie gwiazdy ZC 542 = Asterope = 21 Tauri przy ciemnym brzegu. 5.8 69
2026-01-27 21:51:52 Zakrycie gwiazdy ZC 543 = 22 Tauri przy ciemnym brzegu. 6.4 69
2026-01-27 22:08:48 Minięcie gwiazdy ZC 541 = Maia = 20 Tauri. 3.9 69
2026-01-27 22:16:37 Odkrycie gwiazdy ZC 539 = Taygeta = 19 Tauri przy jasnym brzegu. 4.3 69
2026-01-27 22:18:59 Zakrycie gwiazdy SAO 76184 przy ciemnym brzegu. 8.3 69
2026-01-27 22:21:05 Zakrycie gwiazdy ZC 548 przy ciemnym brzegu. 6.8 69
2026-01-27 22:26:00 Zakrycie gwiazdy XZ 4907 przy ciemnym brzegu. 8.8 69
2026-01-27 22:27:23 Zakrycie gwiazdy SAO 76194 przy ciemnym brzegu. 7.7 69
2026-01-27 22:59:46 Zakrycie gwiazdy ZC 555 przy ciemnym brzegu. 6.4 69
2026-01-28 16:14:12 Zakrycie gwiazdy ZC 701 przy ciemnym brzegu. 6.6 77
2026-01-28 16:14:15 Zakrycie gwiazdy XZ 70481 przy ciemnym brzegu. 7.3 77
2026-01-28 21:22:57 Zakrycie gwiazdy SAO 76764 przy ciemnym brzegu. 7.9 79
2026-01-28 21:36:16 Zakrycie gwiazdy SAO 76770 przy ciemnym brzegu. 8.1 79
2026-01-29 00:12:16 Zakrycie gwiazdy SAO 76841 przy ciemnym brzegu. 7.3 80

Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu Occult.


strzałka do góry